Различное повышение квалификации
Кто обязан обучиться
Педагогические работники
Медицинские работники
Специалисты горной промышленности
Государственные гражданские служащие
Судьи и прокуроры
Безопасные методы и приемы выполнения работ при эксплуатации, хранении и транспортировании баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами
Очное
Дистационное
Выездное
32 часа
Механик по выпуску автотранспортных средств на линию
Очное
Дистационное
Выездное
72 часа
Эксплуатация газопроводов и газового оборудования административных, общественных и бытовых зданий
Очное
Дистационное
Выездное
72 часа
Отбор и анализ проб газовоздушной среды переносными газоанализаторами
Очное
Дистационное
Выездное
72 часа
Подготовка и аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Очное
Дистационное
Выездное
72 часа
Если Вы не нашли то что искали - позвоните и мы поможем!
| ОБУЧЕНИЕ/ПРЕДАТТЕСТАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ | КОД ПРОГРАММЫ | КОЛ- ВО часов | ПЕРИОДИЧНОСТЬ | ОБУЧЕНИЯ |
|---|---|---|---|---|
| Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | ПК-31 | 42 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Ответственный за хранение, транспортировку и эксплуатацию сосудов, работающих под давлением | ПК-32 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Маркшейдерское дело | ПК-34 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Безопасное ведение работ по монтажу, наладке, ремонту, эксплуатации ЛЭП и трансформаторных подстанций | ПК-35 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по радиосвязи и телекоммуникациям | ПК-37 | 32 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Инженер-проектировщик в области связи (телекоммуникаций) | ПК-39 | 24 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист в области медиации (медиатор) | ПК-49 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Основы делопроизводства и секретарское дело | ПК-50 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист административно-хозяйственной деятельности | ПК-51 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Корпоративный секретарь акционерного общества | ПК-52 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Системное управление бизнес-процессами | ПК-53 | 114 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по трудовой миграции | ПК-54 | 36 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Бухгалтерский учет оплаты труда и расчетов с персоналом | ПК-55 | 150 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства общественных и административных зданий | ПК-57 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Приемы и методы выполнения работ при строительстве, эксплуатации и техническом обслуживании систем газораспределения и газопотребления | ПК-59 | 30 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий | ПК-60 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Противодействие коррупции в системе государственной и муниципальной службы | ПК-61 | 144 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист в области инженерно-геодезических изысканий | ПК-62 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист в области проектирования систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха объектов капитального строительства | ПК-63 | 32 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист ответственный за контроль затяжки высокопрочных болтов | ПК-64 | 32 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Специалист по монтажу и обслуживанию крановых путей подъемных сооружений | ПК-65 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по наладке подъемных сооружений | ПК-66 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по обслуживанию дизельных электрических станций и источников бесперебойного электроснабжения в муниципальных электрических сетях | ПК-67 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по организации монтажа электрических подъемников, лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов, пассажирских конвейеров | ПК-68 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по организационному и документационному обеспечению управления организацией | ПК-69 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Управление персоналом | ПК-70 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по эксплуатации подъемных сооружений | ПК-71 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по эксплуатации эскалаторов, пассажирских конвейеров и подъемных платформ для инвалидов | ПК-72 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист сварочного производства | ПК-73 | 140 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Профессиональная подготовка специалистов (экспертов-аудиторов), осуществляющих работы по проверке работоспособности систем и элементов противопожарной защиты | ПК-75 | 25 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Мобилизационная подготовка в организациях | ПК-76 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Организация и ведение воинского учета и бронирования граждан на предприятии | ПК-77 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Техническое содержание и безопасная эксплуатация аттракционной техники и надувного игрового оборудования | ПК-78 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по эксплуатации наружныжных газопроводов низкого давления | ПК-79 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Обеспечение высокого качества организации образовательного процесса в Кадетском корпусе на основе эффективного использования современных образовательных технологий в условиях реализации ФГОС | ПК-80 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Проектно-исследовательская деятельность и метод интеллект-карт как эффективный способ внедрения ФГОС в образовательный процесс довузовских учреждений Министерства обороны России | ПК-81 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Современное психологическое консультирование: опыт европейских стран | ПК-82 | 16 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Правила эксплуатации современного стеллажного оборудования | ПК-84 | 16 ч | 1 раз в 5 лет | 4 500,00 ₽ |
| Управление государственными и муниципальными закупками для руководителей — председателей комиссий (Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) | ПК-85 | 144 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Бизнес в кризис: повышение эффективности управления компанией | ПК-86 | 21 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц | ПК-87 | 54 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Специалист по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов | ПК-88 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Товаровед-оценщик в области скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий | ПК-89 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Основы управления мобилизационной подготовкой в организациях | ПК-101 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе | ПК-102 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Монтаж стальных и железобетонных конструкций с установкой высокопрочных болтов с контролируемым натяжением | ПК-104 | 72 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
| Антитеррористическая защищенность организаций и объектов (территорий) | ПК-109 | 44 ч | 1 раз в 5 лет | 5 000,00 ₽ |
